Stand:  08.01.2021 10:28
                   
   
  Auswertung Kreisklasse A  
  Sortierreihenfolge: Spiele => Schnitt  
   
  Rang Spieler Verein Spiele Summe Schnitt  
  1 Schüsser Rudolf Sparkasse 14 2888 206,29  
  2 Zier Maria Sparkasse 14 2823 201,64  
  3 Zschoche Manfred Sparkasse 14 2806 200,43  
  4 Schmitt Beate SV Dörfleins 14 2706 193,29  
  5 Wolf Robert SV Dörfleins 14 2677 191,21  
  6 Schneider Andreas Keilschoner 14 2428 173,43  
  7 Müller Gerd Sparkasse 13 2526 194,31  
  8 Engelhaupt Karl Holzkiller 13 2454 188,77  
  9 Friedmann Werner Königshof-Elf 13 2447 188,23  
  10 Schneider Gertraud Keilschoner 13 2434 187,23  
  11 Balleininger Dieter Holzkiller 13 2142 164,77  
  12 Neller Jürgen Sparkasse 12 2586 215,50  
  13 Neller Felicitas Sparkasse 12 2450 204,17  
  14 Breul Roland Sparkasse 12 2401 200,08  
  15 Bähr Hilde Hobby-Schieber 12 2239 186,58  
  16 Aumüller Rudolf Holzkiller 12 2194 182,83  
  17 Schmalfuß Stefan Montagskegler 12 2167 180,58  
  18 Schnitzer Oswald Keilschoner 12 2158 179,83  
  19 Elst Robert Holzkiller 11 2110 191,82  
  20 Lamm Gerhard Hobby-Schieber 11 1985 180,45  
  21 Masching Manfred Montagskegler 11 1920 174,55  
  22 Franzen Reiner SV Dörfleins 10 1976 197,60  
  23 Dütsch Horst Königshof-Elf 10 1952 195,20  
  24 Kulpa Gerhardt Hobby-Schieber 10 1893 189,30  
  25 Mirwald Lukas Holzkiller 10 1880 188,00  
   
                   
   
  Auswertung Kreisklasse A  
  Sortierreihenfolge: Min 50% => Schnitt  
   
  Rang Spieler Verein Spiele Summe Schnitt  
  1 Neller Jürgen Sparkasse 12 2586 215,50  
  2 Schüsser Rudolf Sparkasse 14 2888 206,29  
  3 Neller Felicitas Sparkasse 12 2450 204,17  
  4 Zier Maria Sparkasse 14 2823 201,64  
  5 Zschoche Manfred Sparkasse 14 2806 200,43  
  6 Breul Roland Sparkasse 12 2401 200,08  
  7 Franzen Reiner SV Dörfleins 10 1976 197,60  
  8 Dütsch Horst Königshof-Elf 10 1952 195,20  
  9 Müller Gerd Sparkasse 13 2526 194,31  
  10 Schmitt Beate SV Dörfleins 14 2706 193,29  
  11 Köttel Jürgen Königshof-Elf 8 1545 193,13  
  12 Elst Robert Holzkiller 11 2110 191,82  
  13 Wolf Robert SV Dörfleins 14 2677 191,21  
  14 Kulpa Gerhardt Hobby-Schieber 10 1893 189,30  
  15 Engelhaupt Karl Holzkiller 13 2454 188,77  
  16 Friedmann Werner Königshof-Elf 13 2447 188,23  
  17 Mirwald Lukas Holzkiller 10 1880 188,00  
  18 Schneider Gertraud Keilschoner 13 2434 187,23  
  19 Stangl Wolfgang Sparkasse 8 1495 186,88  
  20 Frankenstein Klaus Holzkiller 8 1493 186,63  
  21 Bähr Hilde Hobby-Schieber 12 2239 186,58  
  22 Aumüller Rudolf Holzkiller 12 2194 182,83  
  23 Lessner Wolfgang Montagskegler 8 1445 180,63  
  24 Schmalfuß Stefan Montagskegler 12 2167 180,58  
  25 Lamm Gerhard Hobby-Schieber 11 1985 180,45  
   
                   
   
  Auswertung Kreisklasse A  
  Sortierreihenfolge: Schnitt  
   
  Rang Spieler Verein Spiele Summe Schnitt  
  1 Eichelsdörfer Niclas SV Dörfleins 6 1321 220,17  
  2 Neller Jürgen Sparkasse 12 2586 215,50  
  3 Schüsser Rudolf Sparkasse 14 2888 206,29  
  4 Stöcklein Hans-Georg Sparkasse 4 817 204,25  
  5 Neller Felicitas Sparkasse 12 2450 204,17  
  6 Zier Maria Sparkasse 14 2823 201,64  
  7 Zschoche Manfred Sparkasse 14 2806 200,43  
  8 Breul Roland Sparkasse 12 2401 200,08  
  9 Franzen Reiner SV Dörfleins 10 1976 197,60  
  10 Dütsch Horst Königshof-Elf 10 1952 195,20  
  11 Müller Gerd Sparkasse 13 2526 194,31  
  12 Wiencek Rudolf SV Dörfleins 3 581 193,67  
  13 Schmitt Beate SV Dörfleins 14 2706 193,29  
  14 Köttel Jürgen Königshof-Elf 8 1545 193,13  
  15 Pröll Werner SV Dörfleins 1 193 193,00  
  16 Deuber Moritz Königshof-Elf 2 384 192,00  
  17 Elst Robert Holzkiller 11 2110 191,82  
  18 Wolf Robert SV Dörfleins 14 2677 191,21  
  19 Kulpa Gerhardt Hobby-Schieber 10 1893 189,30  
  20 Engelhaupt Karl Holzkiller 13 2454 188,77  
  21 Friedmann Werner Königshof-Elf 13 2447 188,23  
  22 Mirwald Lukas Holzkiller 10 1880 188,00  
  23 Schneider Gertraud Keilschoner 13 2434 187,23  
  24 Stangl Wolfgang Sparkasse 8 1495 186,88  
  25 Frankenstein Klaus Holzkiller 8 1493 186,63